भारत के सभी टाईगर रिजर्व । All Tiger Reserve in India
भारत के टाइगर रिजर्व की पूरी सूची | List Of Tiger Reserve
वर्तमान में भारत में कुल 53टाइगर रिजर्व हैं,
| राज्य का नाम | टाइगर रिजर्व और उनके घोषित वर्ष |
|---|---|
| असम | 1.मानस (1973 – 74) 2.नामेरी (1999) 3.काजीरंगा (2006) 4.ओरांग (2016) |
| अरुणाचल प्रदेश | 1.नामदफा (1982 – 82) 2.पाकुई (1999 – 2000) 3.कमलांग (2016) |
| आंध्र प्रदेश | 1.नागार्जुन श्रीशैलम (1982 – 83) |
| बिहार | 1.वाल्मीकि (1989-90) |
| छत्तीसगढ़ | 1.इंद्रावती (1982-83 2.अचानकमार (2008-09) 3.उदंती सीतानदी (2008-09) 4.गुरू घासीदास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 |
| झारखंड | 1.पलामू (1973-74) |
| मिजोरम | 1.डंपा (1994-95) |
| राजस्थान | 1.रणथंबोर (1973-74) 2.सरिस्का (1978-79) 3.मुकुंदरा हिल्स (2013) 4.रामगढ़ विषधारी अभ्यारण (2021) |
| कर्नाटक | 1.बांदीपुर (1973-74) 2.भद्रा (1998-99) 3.नागरहोल (1999-2000) 4.दांडेली अंशी (2007) 5.बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर (2011-12) |
| केरल | 1.पेरियार (1978-79) 2.परमबीकुलम (2008-09) |
| मध्य प्रदेश | 1.कान्हा (1973-74) 2.पेंच (1992-93) 3.बांधवगढ़ (1993-94) 4.पन्ना (1994-95) 5.सतपुड़ा (1999-2000) 6.संजय दुबरी (2008-09) |
| महाराष्ट्र | 1.मेलघाट (1973-74) 2.पेंच (1992-93) 3.तडोब-अंधेरी (1993-94) 4.सह्याद्री (2009-10) 5.नवेगांव नागजीरा (2013) 6.बोर (2014) |
| उत्तर प्रदेश | 1.दुधवा (1987-88) 2.पीलीभीत (2012) 3.अमानगढ़ (2012) |
| उत्तराखंड | 1.जिम कार्बेट (1973-74) 2.राजाजी (2015) |
| पश्चिम बंगाल | 1.सुंदरबन (1973-74 2.बुक्सा (1982-82) |
| तेलंगाना | 1.कवल (2012-13) |
| ओडीशा | 1.सिमलीपाल (1973-74) 2.सतकोसिया (2008-09) |
| तमिल नाडु | 1.कालकड-मुदंथुरेइ (1998-99) 2.अन्नामलाई (2007) 3.मदुमलाई (2007) 4,सत्यमंगलम (2013) |

