WORLD’S COUNTRIES AND THEIR CAPITAL, AREA AND LANGUAGE

| देश | राजधानी | क्षेत्रफल (लागभग) वर्ग कि.मी. | प्रमुख भाषाएँ |
| अफगानिस्तान | काबुल | 6,52,090 | पश्तो, फारसी |
| अंगोला | लुआंडा | 12,46,700 | पुर्तगाल |
| अल्जीरिया | अल्जियर्स | 23,81,741 | अरबी |
| अल्बानिया | तिराना | 28,748 | अल्बानी |
| अण्डोरा | अण्डोरा | 468 | कंटालन,स्पेनिस |
| आर्मेनिया | येरेवान | 29,800 | अर्मीनियन |
| अजऱबेजान | बाकू | 86,600 | अजेकी,तुर्की |
| अल सल्वाडोर | सन सल्वाडोर | 21,041 | स्पेनिश |
| अर्जेन्टीना | ब्यून सआयर्स | 27,80,400 | स्पेनिश, इटैलियन |
| आइवरी कोस्ट | यामोसुक्रो | 3,22,463 | फ्रेन्च |
| आॉस्ट्रेलिया | कैनबरा | 77,41,220 | अंग्रेज़ी |
| आॉस्ट्रिया | नियना | 83,859 | जर्मन |
| आइसलैंड | रेक्जाविक | 1,03,000 | आइस्लैण्डीक |
| आयरलैंड | डब्लिन | 70,273 | आयरिश, अंग्रेजी |
| विषुवतीय गिनी | मलाबो | 28,051 | स्पेनिश,फांग,बुसी |
| इथियोपिया | आदिस अबाब | 11,04,300 | अम्हारी |
| इरीट्रिया | अस्मारा | 1,17,600 | तिगरीगना |
| इंडोनेशियाई | जकार्ता | 19,04,569 | बहासा |
| ईरान | तेहरान | 16,48,195 | फारसी |
| इराक | बगदाद | 4,38,317 | अरबी,कुर्दिश |
| इजराइल | येरूशलेम | 20,600 | हिब्रू, अरबी |
| इटली | रोम | 3,01,318 | इटालियन |
| इक्वाडोर | क्विटो | 2,83,561 | स्पेनिश |
| ईस्ट तिमोर | डिली | 14,874 | पुर्तगाली, अंग्रेज़ी |
| उरुग्वे | मोंटेविडियो | 1,75,016 | स्पेनिश |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद | 4,47,400 | उज्बेक,रुसी |
| एस्तोनिया | ताल्लिन | 45,100 | एस्तोनियन |
| एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जोंस | 442 | अंग्रेज़ी, पटाउस |
| ओमान | मस्कट | 3,09,500 | अरबी |
| कजाकिस्तान | अस्ताना | 27,24,900 | कजाक,रुसी |
| कतर | दोहा | 11,000 | अरबी, अंग्रेज़ी |
| कनाडा | ओटावा | 99,70,610 | अंग्रेज़ी, फ्रेन्च |
| कम्बोडिया | नोमपेन्ह | 1,81,035 | खमेर |
| क्यूबा | हवाना | 1,10,861 | स्पेनिश |
| काँगो गणराज्य | ब्रज्जाविल्ले | 3,42,000 | फ्रेन्च, लिंगला |
| काँगो गणतंत्र (जायर) | किंशासा | 23,44,858 | फ्रेन्च |
| किर्गीस्तान | बिस्केक | 1,99,900 | किंर्गी, रूसी |
| किरिबाती | तरावा | 726 | गिलबर्टीज, अंग्रेज़ी |
| कुवैत | कुवैत शहर | 17,818 | अरबी |
| केप वर्डे | प्रैया | 4,033 | पुर्तगाली, क्रिउली |
| केन्या | नैरोबी | 5,80,367 | स्विाहिली |
| कैमरुन | याउंडे | 4,75,442 | फ्रेन्, अंग्रेज़ी |
| क्रोशिया | जग्रेव | 56,538 | क्रोशियन |
| कोमोरोस | मोरोनी | 2,235 | अरबी, कोमोरोन |
| कोरिया (उत्तरी) | प्योंगयांग | 1,20,538 | कोरियाई |
| कोरिया (दक्षिणी) | सियोल | 99,268 | कोरियाई |
| कोस्टा रीका | सैन जोस | 51,100 | स्पेनिश |
| कोलम्बिया | बोगोटा | 11,38,914 | स्पेनिश |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | 1,08,889 | स्पेनिश |
| गाम्बिया | बांजुल | 11,295 | अंग्रेज़ी |
| गिनी | कोनाक्री | 2,45,857 | फ्रेन्च |
| गिनी बिस्साउ | बिस्साउ | 36,125 | क्रिउलो, पुर्तगाली |
| गुयाना | जार्ज टाउन | 2,14,969 | अंग्रेज़ी |
| ग्रेनेडा | सेंटजार्ज | 344 | अंग्रेज़ी |
| गैबन | लिब्रेविले | 2,67,668 | फ्रेन्च, बाँटू |
| घाना | अकरा | 2,38,533 | अंग्रेज़ी |
| चाड | डजामिना | 12,84,000 | अरबी, फ्रेन्च |
| चिली | सैंटीयागो | 7,56,626 | स्पेनिश |
| चीन | बीजिंग | 95,96,961 | चीनी |
| चेक गणराज्य | प्राग | 78,866 | चेक, अंग्रेज़ी |
| जर्मनी | बर्लिन | 3,57,022 | जर्मन |
| जमैका | किंगस्टन | 10,991 | अंग्रेज़ी |
| जाँर्जिया | तिब्लिसी | 69,700 | जार्जिमन |
| जाम्बिया | लुसाका | 7,52,618 | अंग्रेज़ी, बोम्बा |
| जापान | टोक्यो | 3,77,829 | जापानी |
| जाँर्डन | अम्मान | 89,342 | अरबी |
| जिबूती | जिबूती | 23,200 | फ्रेन्च, सोमाली |
| जिम्बाब्वे | हरारे | 3,90,757 | अंग्रेज़ी, सोहना |
| ट्युनीशिया | ट्यूनिस | 1,63,610 | फ्रेन्च |
| टोगो | लोम | 56,785 | फ्रेन्च |
| टोंगो | नुकुअलोफा | 650 | टोंगन, अंग्रेज़ी |
| डेनमार्क | कोपनहेगन | 43,094 | डेनिश |
| डोमिनिका | रोसेउ | 751 | अंग्रेज़ी, फ्रेन्च |
| डोमिनीकन गणराज्य | साँन्टो डोमिन्गो | 48,511 | स्पेनिश, क्रिओल |
| तंजानिया | डोडोमा | 9,45,090 | स्वाहिली, अंग्रेज़ी |
| ताइवान | ताइपेइ | 36,000 | मेंडेरिन, चीनी |
| तजाकिस्तान | दुशान्बे | 1,43,100 | ताजिक, रुसी |
| तुर्की | अंकारा | 7,74,815 | तुर्की, अरबी |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्काबाद | 4,88,100 | तुर्कमन, रुसी |
| तुवालू | फुनाफुटी | 26 | टअटुवालुऊन,अंग्रेज़ी |
| थाईलैंड | बैंकाक | 5,13,115 | थाई, चीनी, मलयाली |
| दक्षिण अफ्रीका | श्वाने (प्रिटोरिया) | 12,21,037 | अफ्रीकन्स, अंग्रेज़ी |
| नामीबिया | बिंडहाँक | 8,24,292 | अंग्रेज़ी, अफ्रीकन |
| न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | 2,70,534 | अंग्रेज़ी |
| नाइजर | नियामी | 12,67,000 | फ्रेन्च |
| नाइजीरिया | अंबुजा | 9,23,768 | अंग्रेज़ी,हउसा |
| नॉर्वे | ओस्लो | 3,23,877 | नार्वेजियन` |
| निकारागुआ | मानागुआ | 1,30,000 | स्पेनिश,अंग्रेज़ी |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | 41,526 | डच |
| नेपाल | काठमांडू | 1,47,181 | नेपाली, हिन्दी |
| नौरु | यारेन | 21 | अंग्रेज़ी,नोरुएन |
| पराग्वे | असुन्सियन | 4,06,752 | स्पेनिश,गुआरानी |
| पोर्टो रिको | सान जुआन | 8,875 | पुर्तगाली |
| सहारवी अरब
गणराज्य (पश्चिम सहारा ) |
ला आयून | 2,66,000 | अरबी |
| पनामा | पनामा सिटी | 75,517 | स्पेनिश |
| पलाऊ | कोरोर | 459 | अंग्रेज़ी, पालाऊ |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 7,96,095 | उर्दू, पंजाबी,सिन्धी |
| पापुआ-न्यू गिनी | पोर्ट मोर्सबी | 4,62,840 | अंग्रेज़ी, मलेशियन |
| पुर्तगाल | लिस्बन | 88,797 | पुर्तगाली |
| पेरू | लीमा | 12,85,216 | स्पेनिश, फयूचुए |
| पौलैंड | वारसा | 3,23,250 | पोलिश |
| फ़्रांस | पेरिस | 5,51,500 | फ्रेन्च |
| फिलीपींस | मनिला | 3,00,000 | फिलिपिनो, अंग्रेज़ी |
| फिनलैंड | हेल्सिंकी | 3,38,145 | फिन्निश, स्वीडिश |
| फिजी | सुवा | 18,274 | अंग्रेज़ी, फिजियन |
| बरमूडा | हैमिल्टन | 53 | अंग्रेज़ी |
| बुरुन्डी | बुजुम्बुरा | 27,834 | फ्रेन्च, किरून्डी |
| बहरीन | मनामा | 694 | अरबी,अंग्रेज़ी |
| बहामास | नस्साउ | 13,878 | अंग्रेज़ी |
| ब्राजील | ब्राजीलिया | 85,14,215 | पुर्तगाली |
| बांग्लादेश | ढाका | 1,43,998 | बंगाली, चकमा, माध |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 430 | अंग्रेज़ी |
| बुल्गारिया | सोफिया | 1,10,912 | बुल्गेरियन |
| बुर्किना फासो | ओगोडुगु | 2,74,000 | फ्रेन्च, मोसी |
| ब्रुनेई | बन्दर सेरी बेगावान | 5,765 | मलय, चीनी |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | 30,528 | डच, फ्रेन्च |
| बेलीज | बेलमोपान | 22,966 | अंग्रेज़ी |
| बेनिन | पोर्टो नोवो | 1,12,622 | फ्रेन्च |
| बेलारूम | मिंस्क | 2,07,600 | बेलारूसयन, रशियन |
| बोसनिया हर्जेगोविना | सारजेवो | 51,197 | बोसनियन, सर्बियन |
| बोत्सवाना | गैबोरोन | 5,81,730 | अंग्रेज़ी, सेत्सवाना |
| बोलीविया | लापाज | 10,98,581 | स्पेनिश, अयमारा |
| भारत | नई दिल्ली | 32,87,263 | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
| भूटान | थिम्फू | 47,000 | डजोंग्खा, नेपाली |
| म्यांमार (बर्मा) | नाए प्यी ताव | 6,76,578 | बर्मी |
| मलावी | लिलोंगावे | 1,18,484 | अंग्रेज़ी, चेवा |
| मलेशिया | क्वालालम्पुर | 3,29,758 | मलय |
| मध्य अफ्रीका गणराज्य | बांगुई | 6,22,984 | फ्रेन्च,सांगा |
| मार्शल द्वीप | डेलाप-उलगा-जरित | 181 | मार्शली, इंग्लिश |
| माइक्रोनेशिया | पालीकिर | 702 | चुकसे, अंग्रेज़ी |
| मालदीव् | माले | 298 | दिवेही |
| माली | बमाको | 12,40,192 | फ्रेन्च |
| मोरितानिया | नॉकचाट | 10,25,520 | अरबी, फ्रेन्च |
| माल्टा | वालेट्टा | 316 | माल्ठी, अंग्रेज़ी |
| माँरीशस | पोर्ट लुइस | 2,040 | अंग्रेज़ी, फ्रेन्च हिन्दी |
| मिश्र अरब गणराज्य | कैरो (काहिरा) | 10,01,449 | अरबी |
| मडगास्कर | अन्तनानारिवो | 5,87,041 | फ्रेन्च, मालागासी |
| मेसेडोनिया | स्कोप्जे | 25,713 | मेसेडोनियन, तुर्किश |
| मोरक्को | रबात | 4,46,550 | अरबी |
| मोजाम्बिक | मापुतो | 8,01,590 | पुर्तगाली, बांदू |
| मोनाको | मोनाको | 1 | फ्रेन्च, मोनेगास्क |
| मोल्डोवा | किशिनेव | 33,851 | रूमानिया |
| मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | 19,58,201 | स्पेनिश |
| मंगोलिया | उलानबाटोर | 15,66,500 | मंगोलियन |
| यमन | साना | 5,27,968 | अरबी |
| युगांडा | कम्पाला | 2,41,038 | अंग्रेज़ी,सुहाली |
| संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) | लन्दन | 2,41,857 | अंग्रेज़ी, बेल्स |
| यूनान (ग्रीस) | एथेन्स | 1,31,957 | ग्रीक |
| युक्रेन | कीव | 6,03,700 | यूक्रेनियन, रुसी |
| रवांडा | किगाली | 26,338 | फ्रेंन्च, किन्चरवांडा |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | 2,38,391 | रूमानियन |
| रूस | मास्को | 1,70,75,400 | रुसी |
| लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | 2,586 | लेजबर्गीश |
| लाओस गणराज्य | वियन्तियाने | 2,36,800 | लाओ,कबायली |
| लाइबेरिया | मोनरोविया | 1,11,369 | अंग्रेज़ी |
| लातविया | रीगा | 64,600 | लातिवियान |
| लिचिस्तीन | वडुज | 160 | जर्मन |
| लिथुआनियाई | विल्निअस | 65,200 | लिथुयेनियन |
| लीबिया | त्रिपोली | 17,59,540 | अरबी |
| लेबनान | बेरुत | 10,400 | अरबी,फ्रेन्च |
| लेसोथो | मसेरु | 30,355 | अंग्रेज़ी, सिरोथो |
| वनुआतु | पोर्ट विला | 12,189 | बिस्लामा, अंग्रेज़ी |
| वियतनाम | हनोई | 3,31,689 | वियतनामी |
| वेटिकन सिटी | वेटिंकन सिटी | 0.44 | इटालियन, अंग्रेज़ी |
| वेनेजुएला | काराकास | 9,12,050 | स्पेनिश |
| समोआ | अपिया | 2,831 | समोअन, अंग्रेज़ी |
| स्लोवेनिया | लियुब्जना | 20,256 | स्लोवेन, क्रोऐशियन |
| स्पेन | मैड्रिड | 4,97,548 | स्पेनिश |
| स्वाजीलैंड | म्बाबाने | 17,364 | अंग्रेज़ी, स्वाति |
| स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 49,012 | स्लोवाक |
| स्वीडन | स्टाँकहोम | 4,49,964 | स्वीडिश |
| साइप्रस | नोकोसिया | 9,251 | ग्रीक |
| साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोमे | 964 | पुर्तगाली |
| स्वीटजरलैंड | बर्न | 41,284 | जर्मन, फ्रेंच, रोमन |
| सऊदी अरब | रियाध | 21,49,690 | अरबी, अंग्रेजी |
| सिंगापुर | सिंगापुर सिटी | 683 | चीनी, अंग्रेजी |
| सियोरा लियोन | फ्री टाउन | 71,740 | अंग्रेजी |
| सीरिया | दमिश्क | 1,85,180 | अरबी, अंग्रेजी |
| सेनेगल | डाकर | 1,96,722 | फ्रेन्च |
| सेशल्स द्वीप | विक्टोरिया | 455 | क्रियोल, फ्रेन्च |
| सेंट किट्स व नेविस | बास्सेतेरे | 261 | अंग्रेजी, पटोई |
| सेंट विसेन्ट व ग्रेनेडाइंस | किंग्सटाउन | 388 | अंग्रेजी, फ्रेन्च |
| सेंट लूसिया | केस्ट्रिज | 539 | अंग्रेज़ी, फ्रेन्च |
| सान मैरिनो | सान मैरिनो | 61 | इटेलियन |
| सोमालिया | मोगदिशु | 6,37,657 | सोमाली, अरबी |
| संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | 83,600 | अरबी, अंग्रेजी |
| सोलोमन द्वीप | होनियारा | 28,896 | पिजियन, अंग्रेजी |
| सूडान | खार्तूम | 18,86,068 | अरबी, अंग्रेजी |
| दक्षिणी सूडान (नया) | जुबा | 6,19,745 | अरबी, अंग्रेजी |
| सूरीनाम | पारामेरिबो | 1,63,265 | पुर्तगाली, हिन्दी |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन | 96,29,091 | अंग्रेजी |
| हंगरी | बुडापेस्ट | 93,032 | हंगेरियन |
| हैती | पोर्ट ऑफ़ प्रिन्स | 27,750 | फ्रेंच, क्रियोली |
| होंडुरास | तेगुशिगल्पा | 1,12,088 | स्पेनिश |
| ट्रिनीडाड एवं टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | 5,130 | अंग्रेजी |
| श्री लंका | कोलम्बो | 65,610 | सिंघली, तमिल |
Important for –
UPSC//UPPSC//RAILWAY//SSC//NDA//POLICE//CTET//UPSSSC//UP TET//ONE DAY EXAM//AND OTHER JOB RELATED EXAM//EDUCATION ENTRANCE EXAM etc.